<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《谷歌阅读器(Google Reader中文版)增加关注度图形统计功能》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.daibei.org/google-reader-google-reader-chinese-version-concerned-about-the-increase-in-the-degree-of-statistical-graphics-features.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daibei.org/google-reader-google-reader-chinese-version-concerned-about-the-increase-in-the-degree-of-statistical-graphics-features.html</link>
	<description>www.DaiBei.org</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:05:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：丁丁地图</title>
		<link>http://www.daibei.org/google-reader-google-reader-chinese-version-concerned-about-the-increase-in-the-degree-of-statistical-graphics-features.html/comment-page-1#comment-3972</link>
		<dc:creator>丁丁地图</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 15:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Sun-Q.cn/google-reader-google-reader-chinese-version-concerned-about-the-increase-in-the-degree-of-statistical-graphics-features.html#comment-3972</guid>
		<description>工具一直在进步</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>工具一直在进步</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：SunQ</title>
		<link>http://www.daibei.org/google-reader-google-reader-chinese-version-concerned-about-the-increase-in-the-degree-of-statistical-graphics-features.html/comment-page-1#comment-2601</link>
		<dc:creator>SunQ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 13:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Sun-Q.cn/google-reader-google-reader-chinese-version-concerned-about-the-increase-in-the-degree-of-statistical-graphics-features.html#comment-2601</guid>
		<description>现在鲜果、抓虾的用户也不少呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在鲜果、抓虾的用户也不少呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Dianso</title>
		<link>http://www.daibei.org/google-reader-google-reader-chinese-version-concerned-about-the-increase-in-the-degree-of-statistical-graphics-features.html/comment-page-1#comment-2595</link>
		<dc:creator>Dianso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 08:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Sun-Q.cn/google-reader-google-reader-chinese-version-concerned-about-the-increase-in-the-degree-of-statistical-graphics-features.html#comment-2595</guid>
		<description>功能越来越多了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>功能越来越多了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：neekey</title>
		<link>http://www.daibei.org/google-reader-google-reader-chinese-version-concerned-about-the-increase-in-the-degree-of-statistical-graphics-features.html/comment-page-1#comment-2592</link>
		<dc:creator>neekey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 02:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Sun-Q.cn/google-reader-google-reader-chinese-version-concerned-about-the-increase-in-the-degree-of-statistical-graphics-features.html#comment-2592</guid>
		<description>很有用的统计工具，甚至超过了FEEDSKY这些工具，毕竟GR的市场占有率太高了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很有用的统计工具，甚至超过了FEEDSKY这些工具，毕竟GR的市场占有率太高了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

