<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《明年的房价会涨吗？》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.daibei.org/prices-will-be-up-next-year.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daibei.org/prices-will-be-up-next-year.html</link>
	<description>www.DaiBei.org</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:05:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：深圳公交</title>
		<link>http://www.daibei.org/prices-will-be-up-next-year.html/comment-page-1#comment-4199</link>
		<dc:creator>深圳公交</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 06:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Sun-Q.cn/?p=264#comment-4199</guid>
		<description>现在房价还是那么搞..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在房价还是那么搞..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：金融危机的影响</title>
		<link>http://www.daibei.org/prices-will-be-up-next-year.html/comment-page-1#comment-4198</link>
		<dc:creator>金融危机的影响</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 06:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Sun-Q.cn/?p=264#comment-4198</guid>
		<description>报告 没涨..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>报告 没涨..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：王石&#8220;楼市拐点论&#8221;对房价的影响 &#187; 人在岱北，静心聆泉</title>
		<link>http://www.daibei.org/prices-will-be-up-next-year.html/comment-page-1#comment-505</link>
		<dc:creator>王石&#8220;楼市拐点论&#8221;对房价的影响 &#187; 人在岱北，静心聆泉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 14:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Sun-Q.cn/?p=264#comment-505</guid>
		<description>[...] &#160;&#160;&#160; 其实在年前我写那篇《明年的房价会涨吗？》之后，就有很多人通过搜索引擎来到了我的博客，观望者的群体是巨大的，一旦观望者的行为可以偏向于一个方向，那么整个天平势必会出现倾斜，有可能观望者所倾向的那个方向将完胜。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp;&nbsp;&nbsp; 其实在年前我写那篇《明年的房价会涨吗？》之后，就有很多人通过搜索引擎来到了我的博客，观望者的群体是巨大的，一旦观望者的行为可以偏向于一个方向，那么整个天平势必会出现倾斜，有可能观望者所倾向的那个方向将完胜。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：蓝色天空</title>
		<link>http://www.daibei.org/prices-will-be-up-next-year.html/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>蓝色天空</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 04:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Sun-Q.cn/?p=264#comment-35</guid>
		<description>感觉房价会有一个低潮吧~虽然是需求和供给的问题，但是，其中也没有这么简单吧~感觉今年以来，国家的调控很厉害~特别是年底的时候，不时会有一些楼市降价的新闻消息，反正看着吧，如果，不是很需要，就别着急买房啊~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感觉房价会有一个低潮吧~虽然是需求和供给的问题，但是，其中也没有这么简单吧~感觉今年以来，国家的调控很厉害~特别是年底的时候，不时会有一些楼市降价的新闻消息，反正看着吧，如果，不是很需要，就别着急买房啊~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

